Касетъчен климатик Mitsubishi Heavy FDTC60VH/SRC60ZSX-W3 Diamond, 21000 BTU
| Производител: | Mitsubishi Heavy |
| Код на продукта: | FDTC60VH/SRC60ZSX-W3 |
| Наличност: | С ПОРЪЧКА |
2461.00 €
Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро)
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (евро)
Месечна вноска (евро)
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (евро)
Име *
Фамилия *
ЕГН *
Мобилен телефон *
E-Mail *

Само няколко клика до желаната покупка от 75 евро до 25 000 евро:
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Цена на артикула
2461.
00 евро
Брой месеци за погасяване *
Размер на погасителна вноска
. евро
ГЛП
%
ГПР
%
* Срокът на изплащане се заявява при приключване на поръчката.
Технически характеристики на Касетъчен климатик Mitsubishi Heavy FDTC60VH/SRC60ZSX-W3 Diamond, 21000 BTU | |
| Тип захранване | Монофазно |
| Мощност (BTU) | 21 000 BTU |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.60 (1.10-6.30) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 6.70 (0.60-6.70) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.73 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.14 |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 / А++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 / А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 31/38/42/46 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 53 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Размери Ш/В/Д (вътрешно тяло) (mm) | 570 х 248 х 570 / Панел: 620/10/620 |
| Размери Ш/В/Д (външно тяло) (mm) | 871 х 640 х 290 |
| Тегло нето (вътрешно тяло) (kg) | 14 + 2.5 |
| Тегло нето (външно тяло) (kg) | 45 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 |
| Хладилен агент / количество (kg) | R32 |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) (mm) | 6.35/12.70 |
- 21 000 BTU
- Ефективност в режим охлаждане: SEER: 6.50 - клас А++
- Ефективност в режим отопление: SCOP: 4.10 - клас А+
- За помещения: от 30 до 40 кв.м.
- Произход: Тайланд
- Стандартна гаранция: 36 месеца
Цената на комплект НЕ включва панел, дистанционно и допълнителни опции.
За да функционира климатикът е необходимо да се закупят панел и дистанционно управление.
| TC-PSA-5АW-E Стандартен бял панел, тип пчелна пита (Honeycomb) | 199.00 € |
| TC-PSAG-5AW-E Стандартен бял панел, решетъчен тип (Grid) | 199.00 € |
| TC-PSAE-5АW-E Панел за превенция на течения (тип пчелна пита) | 379.00 € |
| TC-PSAGE-5АW-E Панел за превенция на течения (решетъчен тип) | 379.00 € |
| LB-TC-5W-E Сензор за движение, вграден в ъглов панел | 79.00 € |
| TC-OAS-E2 Разпределител за пресен въздух | 169.00 € |
| TC-OAD-E Присъединителен въздуховод за външен въздух | 85.00 € |
| RC-E5 Жично дистанционно управление | 89.00 € |
| RCH-E3 Жично дистанционно управление (за хотелски стаи) | 129.00 € |
| RC-EX3A Жично дистанционно управление с тъчскрийн панел | 155.00 € |
| RCN-TC-5AW-E2 Безжично дист. управление и ъглов панел с приемник | 135.00 € |
| RC-ES1 Жично дистанционно управление с тъчскрийн панел (black) | 168.72 € |
FDTC60VH/SRC60ZSX-W1 е компактна хипер инверторна касетъчна климатична система за монтаж в растерен окачен таван с номинална охладителна мощност 6.0 kW.
Подходящ за климатизация на помещения с окачен таван.
Осигурява равномерно подаване на въздуха в 4 посоки.
Моделите FDTC са с компактен дизайн и са изключително подходящи за монтаж в растерен окачен таван 60 x 60см.






