Мобилен климатик AUX AM-H12A4/MAR2-EU, 12000 BTU
Производител: | Aux |
Код на продукта: | AM-H12A4 |
Наличност: | С ПОРЪЧКА |
879.00 лв.
Мобилен климатик AUX AM-H12A4/MAR2-EU, 12000 BTU
ЦЕНА:
879.00 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
36 месеца | 33.21 лв. | 1195.44 лв. | 21.20 % | 23.40 % |
30 месеца | 38.09 лв. | 1142.70 лв. | 21.41 % | 23.64 % |
24 месеца | 45.42 лв. | 1089.96 лв. | 21.57 % | 23.85 % |
22 месеца | 48.74 лв. | 1072.38 лв. | 21.61 % | 23.87 % |
20 месеца | 52.74 лв. | 1054.80 лв. | 21.64 % | 23.92 % |
18 месеца | 57.62 лв. | 1037.22 лв. | 21.64 % | 23.91 % |
17 месеца | 60.50 лв. | 1028.43 лв. | 21.64 % | 23.93 % |
15 месеца | 67.39 лв. | 1010.85 лв. | 21.60 % | 23.87 % |
13 месеца | 76.41 лв. | 993.27 лв. | 21.52 % | 23.79 % |
12 месеца | 82.04 лв. | 984.48 лв. | 21.46 % | 23.70 % |
9 месеца | 106.46 лв. | 958.11 лв. | 21.11 % | 23.29 % |
6 месеца | 155.29 лв. | 931.74 лв. | 20.29 % | 22.29 % |
3 месеца | 301.79 лв. | 905.37 лв. | 17.91 % | 19.46 % |
Продуктова информация БНП Париба Лични Финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Мобилен климатик AUX AM-H12A4/MAR2-EU, 12000 BTU
ЦЕНА:
879.00 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 26.22 лв. | 1258.73 лв. | 18.87 % | 20.59 % |
42 месеца | 28.84 лв. | 1211.26 лв. | 19.06 % | 20.82 % |
36 месеца | 32.33 лв. | 1163.80 лв. | 19.24 % | 21.04 % |
30 месеца | 37.21 лв. | 1116.33 лв. | 19.40 % | 21.22 % |
24 месеца | 44.54 лв. | 1068.86 лв. | 19.53 % | 21.39 % |
18 месеца | 56.74 лв. | 1021.40 лв. | 19.57 % | 21.41 % |
15 месеца | 66.51 лв. | 997.66 лв. | 19.52 % | 21.36 % |
12 месеца | 81.16 лв. | 973.93 лв. | 19.37 % | 21.18 % |
9 месеца | 105.58 лв. | 950.20 лв. | 19.04 % | 20.80 % |
6 месеца | 154.41 лв. | 926.47 лв. | 18.28 % | 19.89 % |
3 месеца | 300.91 лв. | 902.73 лв. | 16.13 % | 17.37 % |
Продуктова информация БНП Париба Лични Финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Мобилен климатик AUX AM-H12A4/MAR2-EU, 12000 BTU
ЦЕНА:
879.00 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 303.55 лв. | 910.64 лв. | 21.47 % | 37.01 % |
4 месеца | 229.68 лв. | 918.73 лв. | 21.51 % | 37.01 % |
5 месеца | 188.99 лв. | 944.93 лв. | 29.52 % | 37.01 % |
6 месеца | 155.82 лв. | 934.90 лв. | 21.49 % | 37.01 % |
9 месеца | 106.63 лв. | 959.69 лв. | 21.52 % | 37.01 % |
12 месеца | 82.04 лв. | 984.48 лв. | 21.46 % | 37.01 % |
15 месеца | 67.39 лв. | 1010.85 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
18 месеца | 57.54 лв. | 1035.64 лв. | 21.44 % | 37.01 % |
24 месеца | 45.42 лв. | 1089.96 лв. | 21.57 % | 37.01 % |
30 месеца | 38.18 лв. | 1145.34 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
36 месеца | 33.38 лв. | 1201.77 лв. | 21.59 % | 37.01 % |
42 месеца | 29.98 лв. | 1259.26 лв. | 21.55 % | 37.01 % |
48 месеца | 27.45 лв. | 1317.80 лв. | 21.50 % | 37.01 % |
54 месеца | 25.60 лв. | 1382.14 лв. | 21.62 % | 37.01 % |
60 месеца | 24.06 лв. | 1443.32 лв. | 21.56 % | 37.01 % |
Продуктова информация ТБИ Банк
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Мобилен климатик AUX AM-H12A4/MAR2-EU, 12000 BTU
ЦЕНА:
879.00 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 | 301.79 лв. | 905.37 лв. | 17.91 % | 19.46 % |
4 | 228.54 лв. | 914.16 лв. | 19.05 % | 20.81 % |
5 | 184.59 лв. | 922.95 лв. | 19.78 % | 21.68 % |
6 | 155.80 лв. | 934.80 лв. | 21.46 % | 23.69 % |
7 | 134.71 лв. | 942.97 лв. | 21.46 % | 23.69 % |
8 | 118.90 лв. | 951.20 лв. | 21.46 % | 23.7 % |
9 | 106.61 лв. | 959.49 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
10 | 96.77 лв. | 967.70 лв. | 21.46 % | 23.69 % |
11 | 88.74 лв. | 976.14 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
12 | 82.04 лв. | 984.48 лв. | 21.46 % | 23.7 % |
13 | 76.44 лв. | 993.72 лв. | 21.6 % | 23.88 % |
14 | 71.59 лв. | 1002.26 лв. | 21.6 % | 23.88 % |
15 | 67.39 лв. | 1010.85 лв. | 21.6 % | 23.87 % |
16 | 63.74 лв. | 1019.84 лв. | 21.65 % | 23.94 % |
17 | 60.50 лв. | 1028.50 лв. | 21.65 % | 23.93 % |
18 | 57.63 лв. | 1037.34 лв. | 21.65 % | 23.94 % |
19 | 55.02 лв. | 1045.38 лв. | 21.57 % | 23.83 % |
20 | 52.71 лв. | 1054.20 лв. | 21.57 % | 23.83 % |
21 | 50.62 лв. | 1063.02 лв. | 21.57 % | 23.83 % |
22 | 48.73 лв. | 1072.06 лв. | 21.57 % | 23.84 % |
23 | 47.00 лв. | 1081.00 лв. | 21.57 % | 23.84 % |
24 | 45.41 лв. | 1089.84 лв. | 21.57 % | 23.82 % |
25 | 43.80 лв. | 1095.00 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
26 | 42.46 лв. | 1103.96 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
27 | 41.22 лв. | 1112.94 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
28 | 40.07 лв. | 1121.96 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
29 | 39.00 лв. | 1131.00 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
30 | 38.00 лв. | 1140.00 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
31 | 37.07 лв. | 1149.17 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
32 | 36.20 лв. | 1158.40 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
33 | 35.38 лв. | 1167.54 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
34 | 34.61 лв. | 1176.74 лв. | 21.2 % | 23.38 % |
35 | 33.89 лв. | 1186.15 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
36 | 33.21 лв. | 1195.56 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
- 12 000 BTU
- Хладилен коефициент на охлаждане EER: 2.60 kW
- Коефициент на трансф. отопление COP: 2.80 kW
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 20 кв.м./50 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 15 кв.м./40 куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца
- Произход: Китай
Технически характеристики | |
Мощност (BTU) | 12 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.40 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.70 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.28 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.97 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
Хладилен агент | R290 |
Размери (Ш х В х Д) (mm) | 466 х 720 х 362 |
Тегло нето (kg) | 33.5 |