Инверторен колонен климатик Toshiba RAV-RM561FT-ES/RAV-GP561ATW-E, 18000 BTU
Производител: | Toshiba |
Код на продукта: | RAV-RM561FT-ES/RAV-GP561ATW-E |
Наличност: | С ПОРЪЧКА |
6000.00 лв.
![]() |
12 x 560.00 лв. |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /лв./
Месечна вноска /лв./
Обща дължима сума /лв./
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Технически характеристики на Инверторен колонен климатик Toshiba RAV-RM561FT-ES/RAV-GP561ATW-E, 18000 BTU | |
Тип захранване | Монофазно |
Мощност (BTU) | 18 000 BTU |
Енергиен клас охлаждане | А+ |
Енергиен клас отопление | А+ |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.00 (1.20-5.60) |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 5.60 (0.90-7.00) |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.42 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.65 |
SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.75 / А+ |
SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 / А+ |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 38/42/46 |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 46/48 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
Размери Ш/В/Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 х 1700 х 210 |
Размери Ш/В/Д (външно тяло) (mm) | 799 х 630 х 299 |
Тегло нето (вътрешно тяло) (kg) | 44 |
Тегло нето (външно тяло) (kg) | 45 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +52 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -27 до +15 |
Хладилен агент | R32 |
Минимална дължина на тръбен път (m) | 5 |
Максимална дължина тръбен път (m) | 50 |
Диаметър на тръбите (течна/газова) (mm) | 6.35/12.70 |
Функции: