Инверторен колонен климатик Toshiba RAV-RM1101FT-ES/RAV-GP1101AT-E, 36000 BTU
Производител: | Toshiba |
Код на продукта: | RAV-RM1101FT-ES |
Наличност: | С ПОРЪЧКА |
7900.00 лв.
![]() |
12 x 737.33 лв. |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /лв./
Месечна вноска /лв./
Обща дължима сума /лв./
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Технически характеристики на Инверторен колонен климатик Toshiba RAV-RM1101FT-ES/RAV-GP1101AT-E, 36000 BTU | |
Тип захранване | Монофазно |
Мощност (BTU) | 36 000 BTU |
Енергиен клас охлаждане | А++ |
Енергиен клас отопление | А+ |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 10.00 (3.10-12.00) |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 8.00 (2.60-13.00) |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.39 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.76 |
SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.67 / А++ |
SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.37 / А+ |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 41/46/51 |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 49/50 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
Размери Ш/В/Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 х 1750 х 390 |
Размери Ш/В/Д (външно тяло) (mm) | 1010 х 1550 х 370 |
Тегло нето (вътрешно тяло) (kg) | 59 |
Тегло нето (външно тяло) (kg) | 104 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +52 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -27 до +15 |
Хладилен агент | R32 |
Минимална дължина на тръбен път (m) | 5 |
Максимална дължина тръбен път (m) | 75 |
Диаметър на тръбите (течна/газова) (mm) | 9.52/19.05 |
Функции: