Инверторен колонен климатик Toshiba RAV-RM1101FT-ES/RAV-GM1101ATP-E, 36000 BTU
Производител: | Toshiba |
Код на продукта: | RAV-RM1101FT-ES |
Наличност: | С ПОРЪЧКА |
6900.00 лв.
![]() |
12 x 644.00 лв. |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /лв./
Месечна вноска /лв./
Обща дължима сума /лв./
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Технически характеристики на Инверторен колонен климатик Toshiba RAV-RM1101FT-ES/RAV-GM1101ATP-E, 36000 BTU | |
Тип захранване | Монофазно |
Мощност (BTU) | 36 000 BTU |
Енергиен клас охлаждане | А |
Енергиен клас отопление | А |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 9.50 (3.00-11.20) |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 11.20 (3.00-13.00) |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.06 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.19 |
SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.16 / А |
SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.92 / А |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 41/46/51 |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 54/57 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
Размери Ш/В/Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 х 1750 х 390 |
Размери Ш/В/Д (външно тяло) (mm) | 900 х 890 х 320 |
Тегло нето (вътрешно тяло) (kg) | 59 |
Тегло нето (външно тяло) (kg) | 68 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +15 |
Хладилен агент | R32 |
Минимална дължина на тръбен път (m) | 5 |
Максимална дължина тръбен път (m) | 50 |
Диаметър на тръбите (течна/газова) (mm) | 9.52/19.05 |
Функции:










