Хард диск HDD 3.5" 10TB ST10000VE0008
Производител: | DAHUA |
Код на продукта: | 30300210 |
Наличност: | С ПОРЪЧКА |
822.00 лв.
Хард диск HDD 3.5" 10TB ST10000VE0008
ЦЕНА:
822.00 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
36 месеца | 31.05 лв. | 1117.92 лв. | 21.20 % | 23.38 % |
30 месеца | 35.62 лв. | 1068.60 лв. | 21.41 % | 23.64 % |
24 месеца | 42.47 лв. | 1019.28 лв. | 21.57 % | 23.84 % |
22 месеца | 45.58 лв. | 1002.84 лв. | 21.61 % | 23.87 % |
20 месеца | 49.32 лв. | 986.40 лв. | 21.64 % | 23.92 % |
18 месеца | 53.89 лв. | 969.96 лв. | 21.64 % | 23.93 % |
17 месеца | 56.57 лв. | 961.74 лв. | 21.64 % | 23.91 % |
15 месеца | 63.02 лв. | 945.30 лв. | 21.60 % | 23.87 % |
13 месеца | 71.45 лв. | 928.86 лв. | 21.52 % | 23.77 % |
12 месеца | 76.72 лв. | 920.64 лв. | 21.46 % | 23.70 % |
9 месеца | 99.55 лв. | 895.98 лв. | 21.11 % | 23.27 % |
6 месеца | 145.22 лв. | 871.32 лв. | 20.29 % | 22.29 % |
3 месеца | 282.22 лв. | 846.66 лв. | 17.91 % | 19.46 % |
Продуктова информация ПБ Лични финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Хард диск HDD 3.5" 10TB ST10000VE0008
ЦЕНА:
822.00 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 24.52 лв. | 1177.10 лв. | 18.87 % | 20.59 % |
42 месеца | 26.97 лв. | 1132.72 лв. | 19.06 % | 20.82 % |
36 месеца | 30.23 лв. | 1088.33 лв. | 19.24 % | 21.03 % |
30 месеца | 34.80 лв. | 1043.94 лв. | 19.40 % | 21.23 % |
24 месеца | 41.65 лв. | 999.55 лв. | 19.53 % | 21.38 % |
18 месеца | 53.06 лв. | 955.16 лв. | 19.57 % | 21.41 % |
15 месеца | 62.20 лв. | 932.97 лв. | 19.52 % | 21.37 % |
12 месеца | 75.90 лв. | 910.78 лв. | 19.37 % | 21.19 % |
9 месеца | 98.73 лв. | 888.58 лв. | 19.04 % | 20.79 % |
6 месеца | 144.40 лв. | 866.39 лв. | 18.28 % | 19.90 % |
3 месеца | 281.40 лв. | 844.19 лв. | 16.13 % | 17.38 % |
Продуктова информация ПБ Лични финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Хард диск HDD 3.5" 10TB ST10000VE0008
ЦЕНА:
822.00 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 283.86 лв. | 851.59 лв. | 21.47 % | 37.01 % |
4 месеца | 214.79 лв. | 859.15 лв. | 21.51 % | 37.01 % |
5 месеца | 176.73 лв. | 883.65 лв. | 29.52 % | 37.01 % |
6 месеца | 145.71 лв. | 874.28 лв. | 21.49 % | 37.01 % |
9 месеца | 99.72 лв. | 897.46 лв. | 21.52 % | 37.01 % |
12 месеца | 76.72 лв. | 920.64 лв. | 21.46 % | 37.01 % |
15 месеца | 63.02 лв. | 945.30 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
18 месеца | 53.80 лв. | 968.48 лв. | 21.44 % | 37.01 % |
24 месеца | 42.47 лв. | 1019.28 лв. | 21.57 % | 37.01 % |
30 месеца | 35.70 лв. | 1071.07 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
36 месеца | 31.22 лв. | 1123.84 лв. | 21.59 % | 37.01 % |
42 месеца | 28.04 лв. | 1177.60 лв. | 21.55 % | 37.01 % |
48 месеца | 25.67 лв. | 1232.34 лв. | 21.50 % | 37.01 % |
54 месеца | 23.94 лв. | 1292.51 лв. | 21.62 % | 37.01 % |
60 месеца | 22.50 лв. | 1349.72 лв. | 21.56 % | 37.01 % |
Продуктова информация ТБИ Банк
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Хард диск HDD 3.5" 10TB ST10000VE0008
ЦЕНА:
822.00 лв.

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 | 282.22 лв. | 846.66 лв. | 17.91 % | 19.46 % |
4 | 213.72 лв. | 854.88 лв. | 19.05 % | 20.81 % |
5 | 172.62 лв. | 863.10 лв. | 19.78 % | 21.68 % |
6 | 145.70 лв. | 874.20 лв. | 21.46 % | 23.7 % |
7 | 125.98 лв. | 881.86 лв. | 21.46 % | 23.71 % |
8 | 111.19 лв. | 889.52 лв. | 21.46 % | 23.7 % |
9 | 99.69 лв. | 897.21 лв. | 21.46 % | 23.69 % |
10 | 90.50 лв. | 905.00 лв. | 21.46 % | 23.7 % |
11 | 82.98 лв. | 912.78 лв. | 21.46 % | 23.7 % |
12 | 76.72 лв. | 920.64 лв. | 21.46 % | 23.7 % |
13 | 71.48 лв. | 929.24 лв. | 21.6 % | 23.87 % |
14 | 66.95 лв. | 937.30 лв. | 21.6 % | 23.88 % |
15 | 63.02 лв. | 945.30 лв. | 21.6 % | 23.87 % |
16 | 59.61 лв. | 953.76 лв. | 21.65 % | 23.95 % |
17 | 56.58 лв. | 961.86 лв. | 21.65 % | 23.94 % |
18 | 53.89 лв. | 970.02 лв. | 21.65 % | 23.93 % |
19 | 51.45 лв. | 977.55 лв. | 21.57 % | 23.82 % |
20 | 49.29 лв. | 985.80 лв. | 21.57 % | 23.82 % |
21 | 47.34 лв. | 994.14 лв. | 21.57 % | 23.83 % |
22 | 45.57 лв. | 1002.54 лв. | 21.57 % | 23.84 % |
23 | 43.95 лв. | 1010.85 лв. | 21.57 % | 23.84 % |
24 | 42.47 лв. | 1019.28 лв. | 21.57 % | 23.84 % |
25 | 40.96 лв. | 1024.00 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
26 | 39.70 лв. | 1032.20 лв. | 21.2 % | 23.37 % |
27 | 38.54 лв. | 1040.58 лв. | 21.2 % | 23.38 % |
28 | 37.47 лв. | 1049.16 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
29 | 36.47 лв. | 1057.63 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
30 | 35.54 лв. | 1066.20 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
31 | 34.66 лв. | 1074.46 лв. | 21.2 % | 23.37 % |
32 | 33.85 лв. | 1083.20 лв. | 21.2 % | 23.39 % |
33 | 33.08 лв. | 1091.64 лв. | 21.2 % | 23.37 % |
34 | 32.37 лв. | 1100.58 лв. | 21.2 % | 23.4 % |
35 | 31.69 лв. | 1109.15 лв. | 21.2 % | 23.38 % |
36 | 31.05 лв. | 1117.80 лв. | 21.2 % | 23.38 % |
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
![]() |
12 x 76.72 лв. |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Размер на кредита /лв./
Месечна вноска /лв./
Обща дължима сума /лв./
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Добави в количката
Откажи
Ver. 1.0.6
- HDD 3.5" 10TB
- Модел: ST10000VE0008
- Цвят: Алуминий